| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Komponen Produk
Perbedaan Utama
| Fitur | Reaktor Keluaran | Reaktor Masukan |
| Lokasi Aplikasi | Terminal Keluaran Inverter/Konverter | Masukan Catu Daya |
| Fungsi Inti | Menekan dv/dt, Perlindungan Motor, Penyaringan EMI | Batasi Harmonisa, Lonjakan Arus, Tingkatkan Faktor Daya |
| Rentang Frekuensi | Frekuensi Tinggi (Kebisingan Peralihan kHz-MHz) | Frekuensi Menengah hingga Rendah (Harmonik 50Hz hingga Beberapa kHz) |
| Desain Berliku | Kawat Litz, Gulungan Segmen Multi-lapis | Kawat Untai Standar atau Kawat Tembaga Datar |
| Persyaratan Perisai | Tinggi (Harus Memenuhi Standar EMC yang Ketat) | Sedang hingga Rendah (Pelindung Opsional) |
| Aplikasi Khas | Penggerak Servo, Pengendali Motor Kendaraan Listrik | Inverter Industri, Penyaringan Input UPS |
Aplikasi Produk
Keunggulan Produk
![]()
Pengkondisian Daya Unggul
Mencapai stabilitas tegangan yang luar biasa dan pengurangan distorsi harmonik yang signifikan.
![]()
Pemeliharaan Minimal
Desain kokoh dan bebas oli yang meminimalkan kebutuhan perawatan dan waktu henti operasional.
![]()
Daya Tahan Terbukti
Dibangun dengan bahan berkualitas tinggi untuk tahan terhadap kondisi keras, memastikan kinerja yang berkelanjutan dan andal.

Pertanyaan Umum