| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
ความแตกต่างที่สำคัญ
| คุณสมบัติ | เครื่องปฏิกรณ์ชนิดแห้ง | เครื่องปฏิกรณ์แบบแช่น้ำมัน |
| ฉนวนกลาง | วัสดุฉนวนอากาศ / ของแข็ง | น้ำมันฉนวน |
| วิธีการทำความเย็น | การระบายความร้อนด้วยอากาศตามธรรมชาติหรือการระบายความร้อนด้วยอากาศบังคับ | การไหลเวียนของน้ำมันหล่อเย็น (ธรรมชาติ / บังคับ) |
| ทนไฟ | สูง (ปราศจากน้ำมัน สารหน่วงไฟ) | ต่ำ (น้ำมันติดไฟได้) |
| ข้อกำหนดการบำรุงรักษา | ไม่ต้องบำรุงรักษา (ไม่มีปัญหาการเสื่อมสภาพของน้ำมัน) | ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันและการซีลเป็นประจำ |
| ขนาดและน้ำหนัก | น้ำหนักเบา (การออกแบบ Air-Core) | ใหญ่กว่า (รวมถังน้ำมันและน้ำมัน) |
| สถานการณ์การใช้งาน | การจ่ายไฟฟ้าภายในอาคาร รถไฟใต้ดิน ศูนย์ข้อมูล | สถานีไฟฟ้าย่อยกลางแจ้ง ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง |
การใช้งานผลิตภัณฑ์
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
![]()
ความน่าเชื่อถือที่ไม่ต้องบำรุงรักษา
การออกแบบที่แห้งและปราศจากน้ำมันช่วยลดการบำรุงรักษาและลดเวลาหยุดทำงาน
![]()
การบรรเทาฮาร์มอนิกที่เหนือกว่า
กรองฮาร์โมนิคที่ไม่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับประกันการส่งพลังงานคุณภาพสูง
![]()
โครงสร้างที่แข็งแกร่งและทนทาน
ออกแบบด้วยวัสดุระดับพรีเมี่ยมเพื่อให้ทนทานต่อสภาวะการทำงานที่รุนแรงเพื่อยืดอายุการใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย